🎯 加拿大28预测
加拿大28预测与分析平台 · 企业级大数据服务
⭐ 今日重点预测
第 3468809 期 | 预测时间:2026年08月13日 05:08 | 数据版本:V3.2.1
09
11
19
11
16
根据算法分析,本期重点关注大单数 | 算法模型:LSTM-BP 混合神经网络
📊 今日预测
以下预测基于历史数据与智能算法分析,仅供参考。预测更新时间:2026年08月13日 05:08
大小预测
大数
概率:68%
单双预测
单数
概率:62%
和值预测
13-15区间
概率:55%
极值预测
中段号码
概率:72%
根据最近50期数据分析,大数据预测概率较高。 | 置信区间:95%
第 3468808 期 | 开奖时间:05:08:29
距下期:-2209 秒
0
+
6
+
3
=
09
大双未开:04 期 大单未开:02 期 小双未开:06 期
算法引擎:V3.2.1
当前模式:专业版
正确:78 期 |
错误:22 期 |
正确率:78% |
数据周期:100期
历史开奖记录
共 151 期数据 | 数据来源:官方开奖
| 期号 | 开奖内容 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3468809 | — | 大 双 | — |
| 3468808 | 0 6 3 09 | 大 双 | 错 |
| 3468807 | 4 2 5 11 | 小 双 | 对 |
| 3468806 | 3 8 8 19 | 小 单 | 对 |
| 3468805 | 6 5 0 11 | 大 双 | 错 |
| 3468804 | 8 5 3 16 | 小 双 | 对 |
| 3468803 | 9 7 8 24 | 大 单 | 对 |
| 3468802 | 0 5 5 10 | 小 单 | 对 |
| 3468801 | 8 4 9 21 | 大 单 | 对 |
| 3468800 | 9 3 4 16 | 大 双 | 对 |
| 3468799 | 6 8 4 18 | 大 双 | 对 |
| 3468798 | 4 2 5 11 | 大 单 | 对 |
| 3468797 | 5 4 6 15 | 小 双 | 错 |
| 3468796 | 4 2 2 08 | 大 双 | 对 |
| 3468795 | 3 7 0 10 | 大 双 | 对 |
| 3468794 | 3 5 3 11 | 小 单 | 对 |
| 3468793 | 4 7 1 12 | 小 单 | 对 |
| 3468792 | 4 7 4 15 | 大 单 | 对 |
| 3468791 | 1 5 6 12 | 大 双 | 对 |
| 3468790 | 6 8 3 17 | 小 单 | 对 |
| 3468789 | 5 2 5 12 | 小 单 | 对 |
| 3468788 | 0 8 1 09 | 大 双 | 错 |
| 3468787 | 3 6 2 11 | 大 单 | 对 |
| 3468786 | 7 0 3 10 | 大 双 | 对 |
| 3468785 | 2 9 6 17 | 大 单 | 对 |
| 3468784 | 3 2 8 13 | 大 单 | 对 |
| 3468783 | 1 6 4 11 | 大 单 | 对 |
| 3468782 | 5 2 3 10 | 大 单 | 错 |
| 3468781 | 8 6 6 20 | 大 双 | 对 |
| 3468780 | 9 9 3 21 | 大 双 | 对 |
| 3468779 | 4 1 6 11 | 大 双 | 错 |
| 3468778 | 4 1 3 08 | 小 双 | 对 |
— 合作伙伴 & 数据支持 —
Google
阿里云
数据堂
智算科技
安全盾